固定式电动两用消防炮
可遥控和手动操作,具有直流和喷雾两种工况。调节水炮俯仰角、水炮回转角及直流和喷雾状态,反应灵敏,无卡钝或不工作现象。水平、仰俯回转、各控制手柄(轮)操作灵活,传动机构安全可靠。
无线遥控距离≥150m
技术参数
型 号 | 额定压力(MPa) | 工作压力范围 (MPa) | 额定流量(L/s) | 水射程 (m) | 泡沫射程 (m) |
PLKD8/24B | 0.8 | 0.8-1.0 | 25 | 55 | 45 |
PLKD8/32B | 0.8 | 0.8-1.0 | 32 | 60 | 51 |
PLKD8/48B | 0.8 | 0.8-1.0 | 51 | 70 | 63 |
PLKD10/64B | 1.0 | 1.0-1.2 | 68 | 78 | 74 |
PLKD10/80B | 1.0 | 1.0-1.2 | 83 | 90 | 84 |
PLKD10/100B | 1.0 | 1.0-1.2 | 109 | 93 | 88 |
PLKD10/120B | 1.0 | 1.0-1.2 | 127 | 101 | 95 |
PLKD10/150B | 1.0 | 1.0-1.4 | 158 | 105 | 99 |

