固定式电动消防炮
可遥控和手动操作,具有直流和喷雾两种工况。调节水炮俯仰角、水炮回转角及直流和喷雾状态,反应灵敏,无卡钝或不工作现象。水平、仰俯回转、各控制手柄(轮)操作灵活,传动机构安全可靠。
无线遥控距离≥150m
技术参数
型 号 | 额定压力(MPa) | 工作压力范围 (MPa) | 额定流量(L/s) | 水射程 (m) |
PSKD8/20WB | 0.8 | 0.8-1.0 | 20 | 52 |
PSKD8/30WB | 0.8 | 0.8-1.0 | 31 | 61 |
PSKD8/50WB | 0.8 | 0.8-1.0 | 50 | 72 |
PSKD8/60W | 0.8 | 0.8-1.0 | 62 | 75 |
PSKD8/80W | 0.8 | 0.8-1.0 | 80 | 85 |
PSKD10/100WB | 1.0 | 1.0-1.2 | 109 | 94 |
PSKD10/120WB | 1.0 | 1.0-1.2 | 127 | 100 |
PSKD10/150WB | 1.0 | 1.0-1.4 | 158 | 106 |

