PM60多功能泡沫消防车
卡奇航牌 SHR5190GXFPM60
PM60 多功能泡沫消防车搭载汕德卡4×2消防车专用底盘,配备国VI标准,257kW大功率发动机,4700mm 黄金轴距,9米车身,形成稳定作战平台。原装双排座6人乘员室创 新采用"2+4"布局,后排集成空呼器专用座椅,配合360°全景影像+双模导航系统,让复杂环境下的机动调度尽在掌握。配置正压式全自动泡沫比例混合器,系统输出可实现单点出水、多比例,种类泡沫输出也可以实现以上多种形式共同复合形式输出。电动绞盘(7.8t 牵引力/48m 行程)与集成遥控双模操作系统,实现:极端环境下的车辆自救、多车联合救援协作。整车具有无线手持遥控、有线遥控、本地控制三种控制功能。
※整车配备完善的泵室水路系统,车身左右两侧设有吸水口、注水口、出水口,便于在复杂环境下布置供水干线。60L/s大流量消防泵配合流量48L/s,射程70米车顶炮,4吨水+2 吨泡沫载液量实现持续作战能力。
※高强度铝合金框架打造整体式上装箱体,密封箱式结构,蒙皮与主骨架为防腐铝合金材 料焊接结构,内部器材架为铝合金型材搭接结构,器材放置空间充足且取用方便,多模块设计,满足各种救援场景快速适配。
※控制每个出水口泡沫混合比例,主炮为可调节流量(48L/24L)固定式消防炮,实现一台消防车扑救远处高处火灾的同时,多功能水枪、低倍泡沫枪、中倍泡沫枪、高倍泡沫枪任意组合,扑救近处低处火灾,多个出液口保证了每个出水口的泡沫配比精准。
※器材布置按人体工程学原理进行设计,按器材的使用频率和实战灭火的需要配置和放置器材,满足人员站在地面或踏板上1-2个动作取用任何器材。

主要配置 |
底盘:重汽汕德卡 ZZ5206N471GF5 |
驱动方式:4×2 |
外形尺寸(mm):9060*2525* 3450 |
轴距(mm):4700 |
发动机型号:MC07H.35-60 |
额定功率:257kW |
排放标准:国Ⅵ |
总质量(kg):19100 |
比功率(KW/T):13.5 |
最高车速(km/h):95 |
最小转弯半径(m):≤10.5 |
装载量(kg):水:4000;泡沫:2000 |
泡沫系统:全自动泡沫比例混合 |
主要参数: |
*驾驶室乘员:6人 |
*泵额定流量(L/s):60 |
*工作压力(Mpa):1.0 |
*消防炮型号:PLKD8/48 |
*消防炮流量(L/s):48 |
*工作压力(Mpa):0.8 |
*消防炮射程(m):水:70;泡沫:60 |
灭火模块---暴雪泡沫系统,配备 国际领先的全自动泡沫比例混合器及多种暴雪泡沫设备,以下配置可组合使用,特别适合城市密集小区、厂房、高速公路及隧道等火灾扑救,满足不同火灾的使用需求。 | |||
水枪 | 暴雪低倍数泡沫枪 | 暴雪中倍数泡沫枪 | 暴雪高倍数泡沫产生器 |
数量:2支 | 数量:2支 | 数量:2支 | 数量:2支 |
型号:QZ3.5/7.5 | 型号:QP16/0.7Z | 型号:QPZ4/0.5 | 型号:PCG1.8-Y |
材质:不锈钢 | 压力(Mpa):0.7 | 压力(Mpa):0.5 | 压力(Mpa):0.6 |
形式:卡式 | 流量(L/s):16 | 流量(L/s):4 | 流量(L/s):1.8 |
射程(m):34 | 射程(m):15 | 发泡倍数:525 | |
发泡倍数:17 | 发泡倍数:35 | 无风扇设计 | |
供水口径:DN65 | |||
组合式泡沫钩管系列 | |||
中倍数泡沫钩管 | 水球 | 水幕 | 螺旋枪 |
数量:1个 | 数量:1个 | 数量:1个 | 数量:1个 |
型号:PCZ10Y | 型号:XSQ4/16 | 型号:XSM4/13 | 型号:LXQ4/5 |
压力(Mpa):0.4 | 压力(Mpa):0.4-0.8 | 压力(Mpa):0.4-0.8 | 压力(Mpa):0.4-0.8 |
发泡倍数:43 | 流量(L/s):17-23.6 | 流量(L/s):14-19 | 流(L/s):5.75-7.78 |
压力(Mpa):0.5 | 射流纵向宽度(m):5.0-5.6 | 水幕宽度(m):22-25 | 射流纵向宽度(m):4.8-6.0 |
发泡倍数:47 | 射流横向宽度(m):6.0-6.0 | 射流横向宽度(m):6.0-7.0 | |
压力(Mpa):0.6 | |||
发泡倍数30 | |||
可选择使用三节延长杆,自由组合成中倍泡沫钩管、水球喷射器、水幕喷射器、螺旋枪 | |||
枪炮协同作战系统 实现枪炮协同作战,大大提高灭火作战效率。 车顶固定式消防炮与多种空间炮、速攻炮配合使用,形成立体化灭火网络。 | ||
多自由度空间炮 | 多空间遥控炮 | 迷你速攻炮 |
数量:1个 | 数量:1个 | 数量:1个 |
型号:PD6/30 | 型号:PLKDY8/32B | 型号:PSY6/30W |
压力(Mpa):0.6 | 压力(Mpa):0.8 | 压力(Mpa):0.6 |
流量(L/s):30 | 水流量(L/s):32.5 | 流量(L/s):30 |
射程(m):60 | 射程(m):61 | 射程(m):60 |
泡沫液流量(L/s):33 | ||
射程(m):50 | ||
发泡倍数:7.5 | ||
与墙头夹具、型钢夹具、链条夹具、圆弧角钢夹具和小横杆,可组成作战平台 | ||
破拆模块 奥古雷全能型电动破拆工具组,弥补传统破拆工具只有单一的车辆破拆短板,可适用于地震塌方救援、城市综合应急救援。破拆工具实现“电动化+轻量化+小型化+多功能化”,真正做到了符合中国特色的破拆救援工具。 | |||
扩张剪切类 | 顶升开门类 | 切割破拆类 | 动力辅助类 |
剪断器 | 顶杆 | 电动圆锯 | 发电机 |
扩张器 | 开门器 | 电动往复锯 | 30米卷盘 |
剪扩器 | 淬火钢切割器 | 电动切割锯 | 电池泵 |
狭小空间速断器 | 电动钻孔机 | 电动液压泵 | |
电镐 | |||
